スマホ版表示に切り替える
Official PostTweets by tenpara_staff |
首飾り †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |
| 絶佳の首飾り | 固有特性 |
| 呪詛耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
|---|---|---|---|---|
| 魔法封印耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
| 雷属性耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 速力 | +4 | +3 | +2 | |
| 精神力 | +6 | +5 | +4 | |
| 防御力 | +6 | +5 | +4 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 聖石のチャームネックレス | 固有特性 |
| 魔法封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 毒耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 速力 | +3 | +2 | +1 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 |
| 祭事の長命鎖 | 固有特性 |
| 行動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 睡眠耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 氷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 速力 | +3 | +2 | +1 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 |
| エグゼリカの勲章 | 固有特性 |
| 正義の鉄槌威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 炎・風属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 睡眠耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 速力 | +3 | +2 | +1 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 |
| ユメノのチョーカー | 固有特性 |
| 幻術花盛り!威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 岩・雷属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 呪詛耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 岩属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 雷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 速力 | +3 | +2 | +1 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 天下無双の冠 | 固有特性 |
| 麻痺耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
|---|---|---|---|---|
| 移動封印耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
| 風属性耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| HP | +14 | +11 | +8 | |
| 防御力 | +7 | +6 | +5 | |
| 速力 | +6 | +5 | +4 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ソフィアの帽子 | 固有特性 |
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 物理封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +11 | +8 | +5 | |
| 防御力 | +6 | +5 | +4 | |
| 速力 | +5 | +4 | +3 |
| ライサの帽子 | 固有特性 |
| 炎・冥属性耐性 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 睡眠耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 冥属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +11 | +8 | +5 +2 | |
| 防御力 | +6 | +5 | +4 | |
| 速力 | +5 | +4 | +3 |
| ナージャの帽子 | 固有特性 |
| 極大マインスピア威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 風・冥属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 行動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +11 | +8 | +5 +2 | |
| 防御力 | +6 | +5 | +4 | |
| 速力 | +5 | +4 | +3 |
| ソフィアの麦わら帽子 | 固有特性 |
| シャイバーサーク威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 氷・風属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 移動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 氷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +11 | +8 | +5 +2 | |
| 防御力 | +6 | +5 | +4 | |
| 速力 | +5 | +4 | +3 |
| 黄金の兜 | 固有特性 |
| 暗闇耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 冥属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +11 | +8 | +5 | |
| 防御力 | +6 | +5 | +4 | |
| 速力 | +5 | +4 | +3 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| プロテクトヘルム | 固有特性 |
| 移動封印耐性 | +3% | +2% | +1% | |
|---|---|---|---|---|
| 物理封印耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 炎属性耐性 | +2% | +1% | ||
| HP | +8 | +5 | +2 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 +2 | |
| 速力 | +4 | +3 | +2 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| プリンチェプスの指輪 | 固有特性 |
| 物理封印耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
|---|---|---|---|---|
| 暗闇耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
| 雷属性耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| HP | +34 +31 | +28 +25 | +22 +19 | |
| 防御力 | +15 +14 | +13 +12 | +11 +10 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 聖鳥の指輪 | 固有特性 |
| 物理封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 移動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 氷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +28 +25 | +22 +19 | +16 +13 | |
| 防御力 | +13 +12 | +11 +10 | +9 +8 +7 |
| 導きの指輪 | 固有特性 |
| 波動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +28 +25 | +22 +19 | +16 +13 | |
| 防御力 | +13 +12 | +11 +10 | +9 +8 +7 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 宮廷の宝冠 | 固有特性 |
| 睡眠耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
|---|---|---|---|---|
| 魔法封印耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
| 岩属性耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| TP | +12 +11 | +10 +9 | +8 +7 | |
| 精神力 | +6 | +5 | +4 | |
| 防御力 | +6 | +5 | +4 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 花魁の挿し櫛 | 固有特性 |
| 毒耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 冥属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| TP | +10 +9 | +8 +7 +6 | +5 +4 +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 |
| ナディラの髪飾り | 固有特性 |
| 睡眠耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 毒耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 岩属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| TP | +10 +9 | +8 +7 +6 | +5 +4 +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 |
| ファナンのバンダナ | 固有特性 |
| 炎・氷雷属性耐性 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 物理封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 氷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| TP | +10 +9 | +8 +7 +6 | +5 +4 +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 | |
| 速力 | +5 | +4 | +3 |
| レッジェの髪飾り | 固有特性 |
| 岩・雷属性耐性 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 魔法封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 岩属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 雷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| TP | +10 +9 | +8 +7 +6 | +5 +4 +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 |
| ニアのカチューシャ | 固有特性 |
| 宵闇の衝撃威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 風・雷属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 行動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 雷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| TP | +10 +9 | +8 +7 +6 | +5 +4 +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 |
| サユカのリボン | 固有特性 |
| 忍びの矜持威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 風・冥属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 呪詛耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 冥属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| TP | +10 +9 | +8 +7 +6 | +5 +4 +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 | |
| 速力 | +5 | +4 | +3 |
| ブレイブティアラ | 固有特性 |
| 呪詛耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 行動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 雷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| TP | +10 +9 | +8 +7 +6 | +5 +4 +3 | |
| 防御力 | +5 | +4 | +3 | |
| 精神力 | +5 | +4 | +3 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| スピリチュアルバレッタ | 固有特性 |
| 行動封印耐性 | +3% | +2% | +1% | |
|---|---|---|---|---|
| 魔法封印耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 水属性耐性 | +2% | +1% | ||
| TP | +8 +7 | +6 +5 +4 | +3 +2 +1 | |
| 精神力 | +4 | +3 | +2 | |
| 防御力 | +4 | +3 | +2 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ハートコサージュ | 固有特性 |
| 毒耐性 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 魔法封印耐性 | +2% | +1% | ||
| 風属性耐性 | +1% | |||
| TP | +6 +5 | +4 +3 | +2 +1 | |
| 精神力 | +3 | +2 | +1 | |
| 防御力 | +3 | +2 | +1 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 炎竜スパイク | 固有特性 |
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 波動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 防御力 | +8 | +7 | +6 | |
| 速力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| リーリンのシューズ | 固有特性 |
| 覇天渦紋斧威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 風・冥属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 冥属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 防御力 | +8 | +7 | +6 | |
| 速力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| メラーニアのビーチサンダル | 固有特性 |
| ミスティックビーチ消費TP | -2% | -1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 炎・雷属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 行動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 雷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 防御力 | +8 | +7 | +6 | |
| 速力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| チーシェンのシューズ | 固有特性 |
| 猛炎波動拳威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 風・冥属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 波動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 冥属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 防御力 | +8 | +7 | +6 | |
| 速力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| ルオシーのシューズ | 固有特性 |
| 妙技!大倒氷槌威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 炎・水属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 水属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 防御力 | +8 | +7 | +6 | |
| 速力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| イダテンブーツ | 固有特性 |
| 速力 | +22 | +21 | +20 | +19 |
|---|---|---|---|---|
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 波動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 防御力 | +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| リボンのローファー | 固有特性 |
| 麻痺耐性 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 物理封印耐性 | +2% | +1% | ||
| 炎属性耐性 | +1% | |||
| 防御力 | +6 +5 | +4 +3 | +2 +1 | |
| 速力 | +6 +5 | +4 +3 | +2 +1 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 崇高なる魂装 | 固有特性 |
| 魔法封印耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
|---|---|---|---|---|
| 睡眠耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
| 行動封印耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
| HP | +37 | +34 | +31 | |
| 防御力 | +12 +11 | +10 +9 | +6 +8 +7 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| アンティグローブ | 固有特性 |
| 武器 | 防具 | バディ | シリーズ効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2種類装備時 | 3種類装備時 | |||
| アンティグソード | アンティグローブ | アンティグエダケ or アンティグガイ | HP+50 防御力+50 | 移動力+1 |
| 行動封印耐性 | +5% | +4% | +3% | +2% |
|---|---|---|---|---|
| 雷属性耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 冥属性耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| HP | +37 | +34 | +31 | |
| 防御力 | +12 +11 | +10 +9 | +6 +8 +7 |
| レッドメイル | 固有特性 |
| 武器 | 防具 | バディ | シリーズ効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2種類装備時 | 3種類装備時 | |||
| ドラゴンロッド or ドラゴンランス | レッドメイル | レッドドラゴン or レッドテール | HP・TP+50 | 炎属性威力+5% |
| 波動封印耐性 | +8% | +7% | +6% | +5% |
|---|---|---|---|---|
| 睡眠耐性 | +8% | +7% | +6% | +5% |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +37 | +34 | +31 +28 | |
| 防御力 | +12 +11 | +10 +9 | +6 +8 +7 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| スピリットアーマー | 固有特性 |
| 毒耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 体技封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 睡眠耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 行動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 風属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +19 | +16 | +13 +10 +7 | |
| 防御力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 +4 +3 |
| 聖獣毛皮のシューバ | 固有特性 |
| 移動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 魅了耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 岩属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +19 | +16 | +13 | |
| 防御力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| 聖域のローブ | 固有特性 |
| 魔法封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 呪詛耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 水属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +19 | +16 | +13 | |
| 防御力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| 清浄の鎧 | 固有特性 |
| 物理封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 炎属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +19 | +16 | +13 | |
| 防御力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| 冒険者の服 | 固有特性 |
| 行動封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
|---|---|---|---|---|
| 麻痺耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| 氷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| HP | +19 | +16 | +13 | |
| 防御力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| グレースのマント | 固有特性 |
| クリスタルフェザー威力 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 氷・冥属性耐性 | +2% | +1% | ||
| 氷属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 冥属性耐性 | +3% | +2% | +1% | |
| 魔法封印耐性 | +4% | +3% | +2% | +1% |
| HP | +19 | +16 | +13 +10 | |
| 防御力 | +10 +9 | +8 +7 | +6 +5 |
| HP | TP | 攻撃 | 防御 | 速力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 魔導のローブ | 固有特性 |
| 睡眠耐性 | +2% | +1% | ||
|---|---|---|---|---|
| 混乱耐性 | +2% | +1% | ||
| 水属性耐性 | +1% | |||
| HP | +13 | +10 +7 | +4 +1 | |
| 防御力 | +6 +5 | +4 +3 | +2 +1 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照