スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by tenpara_staff |
教典とは †
|
ジャミングアソート | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 妨害 / 波動 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 45 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てをときどき毒(効果5ターン)・睡眠(効果2ターン)・麻痺(効果1ターン)にする。 |
強化段階確認
装備していると紅焔斬りが使用できるようになる教典
紅焔斬り | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 物理 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 17 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に威力180%の炎属性物理ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備していると時雨斬りが使用できるようになる教典
時雨斬り | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 物理 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 17 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に威力180%の水属性物理ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備していると凍結斬りが使用できるようになる教典
凍結斬り | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 物理 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 17 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に威力180%の氷属性物理ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備していると風神斬りが使用できるようになる教典
風神斬り | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 物理 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 17 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に威力180%の風属性物理ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備していると巌窟斬りが使用できるようになる教典
巌窟斬り | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 物理 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 17 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に威力180%の岩属性物理ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備していると月影斬りが使用できるようになる教典
月影斬り | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 物理 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 17 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に威力180%の冥属性物理ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備していると雷電斬りが使用できるようになる教典
雷電斬り | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 物理 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 17 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に威力180%の雷属性物理ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとフレアボムが使用できるようになる教典
フレアボム | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 16 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に炎属性魔法中ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとスプラッシュが使用できるようになる教典
スプラッシュ | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 24 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに水属性魔法中ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとアイスエッジが使用できるようになる教典
アイスエッジ | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 24 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに氷属性魔法中ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとサイクロンが使用できるようになる教典
サイクロン | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 24 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに風属性魔法中ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとストーンエッジが使用できるようになる教典
ストーンエッジ | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 30 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに岩属性魔法中ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとナイトメアが使用できるようになる教典
ナイトメア | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 16 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に冥属性魔法中ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとライトニングが使用できるようになる教典
ライトニング | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 16 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に雷属性魔法中ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとオールダウンシールドが使用できるようになる教典
オールダウンシールド | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 妨害 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 14 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全ての防御力をときどき下げる。(効果3ターン) |
強化段階確認
装備しているとオールダウンアクセルが使用できるようになる教典
オールダウンアクセル | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 妨害 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 14 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全ての速力をときどき下げる。(効果3ターン) |
強化段階確認
装備しているとブレイブフォースが使用できるようになる教典
ブレイブフォース | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 補助 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■■■□□ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 24 | |||
属性 | ![]() | |||
なかま1体の攻撃力を大幅に上げる。(効果3ターン) |
強化段階確認
装備しているとウィンドレイジングが使用できるようになる教典
ウィンドレイジング | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 妨害 / 体技 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 30 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに風属性体技中ダメージを与え、ときどき移動封印にする。(効果2ターン) |
強化段階確認
装備しているとムーブアップが使用できるようになる教典
ムーブアップ | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 補助 / 魔法 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 15 | |||
属性 | ![]() | |||
自分の移動力を1上げる。(効果1ターン)クールターン数:1 |
強化段階確認
装備していると焔突きが使用できるようになる教典
焔突き | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 物理 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 5 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに威力105%の炎属性物理ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとファイアボールが使用できるようになる教典
ファイアボール | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 4 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に炎属性魔法小ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとウェイブが使用できるようになる教典
ウェイブ | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 6 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに水属性魔法小ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとアイシクルが使用できるようになる教典
アイシクル | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 4 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に氷属性魔法小ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとウィンドカッターが使用できるようになる教典
ウィンドカッター | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 6 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに風属性魔法小ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとロックダストが使用できるようになる教典
ロックダスト | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 8 | |||
属性 | ![]() | |||
範囲内の敵全てに岩属性魔法小ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとダークネスが使用できるようになる教典
ダークネス | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 4 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に冥属性魔法小ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとサンダーが使用できるようになる教典
サンダー | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 4 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体に雷属性魔法小ダメージを与える。 |
強化段階確認
装備しているとヒールが使用できるようになる教典
ヒール | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 補助 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■■■□□ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 7 | |||
属性 | ![]() | |||
なかま1体のHPを小回復する。 |
強化段階確認
装備しているとブラインドが使用できるようになる教典
ブラインド | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 妨害 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 8 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体をときどき暗闇にする。(効果3ターン) |
強化段階確認
装備しているとダウンブレイブが使用できるようになる教典
ダウンブレイブ | 射程距離 | 効果範囲 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 妨害 / 魔法 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■□■□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |
TP | 9 | |||
属性 | ![]() | |||
敵1体の攻撃力をときどき大幅に下げる。(効果3ターン) |
強化段階確認