第26回 | 2025年03月24日(月)12:00 ~ 2025年04月07日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・冥属性威力+50%(なかま・敵) ・炎威力+50%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2025年03月10日(月)05:00 ~ 2025年03月24日(月)11:59 | | |
第25回 | 2025年02月24日(月)12:00 ~ 2025年03月10日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・魔法威力+50%(なかま・敵) ・波動威力-50%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2025年02月10日(月)05:00 ~ 2025年02月24日(月)11:59 | | |
第24回 | 2025年01月27日(月)12:00 ~ 2025年02月10日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・魔法威力+50%(なかま・敵) ・物理威力+50%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2025年01月06日(月)05:00 ~ 2025年01月27日(月)11:59 | | |
第23回 | 2024年12月23日(月)12:00 ~ 2025年01月06日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・魔法威力+50%(なかま・敵) ・波動威力-50%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年12月09日(月)05:00 ~ 2024年12月23日(月)11:59 | | |
第22回 | 2024年11月25日(月)12:00 ~ 2024年12月09日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・物理威力+50%(なかま・敵) ・波動威力-50%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年11月11日(月)05:00 ~ 2024年11月25日(月)11:59 | | |
第21回 | 2024年10月28日(月)12:00 ~ 2024年11月11日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・波動威力+50%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・物理威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年10月07日(月)05:00 ~ 2024年10月28日(月)11:59 | | |
第20回 | 2024年09月23日(月)12:00 ~ 2024年10月07日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・波動威力+50%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・物理威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年09月09日(月)05:00 ~ 2024年09月23日(月)11:59 | | |
第19回 | 2024年08月26日(月)12:00 ~ 2024年09月04日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・物理威力+50%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・魔法威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年08月06日(月)05:00 ~ 2024年08月26日(月)11:59 | | |
第18回 | 2024年07月22日(月)12:00 ~ 2024年08月05日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・物理威力+50%(なかま・敵) ・波動威力-50%(なかま・敵) ・魔法威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年07月08日(月)05:00 ~ 2024年07月22日(月)11:59 | | |
第17回 | 2024年06月24日(月)12:00 ~ 2024年07月08日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・波動威力+50%(なかま・敵) ・体技威力-50%(なかま・敵) ・魔法威力-50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年06月10日(月)05:00 ~ 2024年06月24日(月)11:59 | | |
第16回 | 2024年05月27日(月)12:00 ~ 2024年06月10日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・炎属性威力+50%(なかま・敵) ・水属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年05月06日(月)05:00 ~ 2024年05月27日(月)11:59 | | |
第15回 | 2024年04月22日(月)12:00 ~ 2024年05月06日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・氷属性威力+50%(なかま・敵) ・岩属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年04月08日(月)05:00 ~ 2024年04月22日(月)11:59 | | |
第14回 | 2024年03月25日(月)12:00 ~ 2024年04月08日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・岩属性威力+50%(なかま・敵) ・風属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年03月11日(月)05:00 ~ 2024年03月25日(月)11:59 | | |
(お休み) | 2024年03月11日(月)05:00 ~ 2024年03月25日(月)11:59 | | |
第13回 | 2024年02月26日(月)12:00 ~ 2024年03月11日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・水属性威力+50%(なかま・敵) ・冥属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年02月05日(月)05:00 ~ 2024年02月26日(月)11:59 | | |
第12回 | 2024年01月22日(月)12:00 ~ 2024年02月05日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・氷属性威力+50%(なかま・敵) ・岩属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2024年01月08日(月)05:00 ~ 2024年01月22日(月)11:59 | | |
第11回 | 2023年12月25日(月)12:00 ~ 2024年01月08日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・雷属性威力+50%(なかま・敵) ・風属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年12月11日(月)05:00 ~ 2023年12月25日(月)11:59 | | |
第10回 | 2023年11月27日(月)12:00 ~ 2023年12月11日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・冥属性威力+50%(なかま・敵) ・炎属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年11月06日(月)05:00 ~ 2023年11月XX日(月)11:59 | | |
第9回 | 2023年10月23日(月)12:00 ~ 2023年11月06日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・水属性威力+50%(なかま・敵) ・風属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年10月09日(月)05:00 ~ 2023年10月23日(月)11:59 | | |
第8回 | 2023年09月25日(月)12:00 ~ 2023年10月09日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・炎属性威力+50%(なかま・敵) ・氷属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年09月11日(月)05:00 ~ 2023年09月25日(月)11:59 | | |
第7回 | 2023年08月28日(月)12:00 ~ 2023年09月11日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) ・アンノウン威力-50%(なかま・敵) ・岩属性威力+50%(なかま・敵) ・雷属性威力+50%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年08月07日(月)05:00 ~ 2023年08月28日(月)11:59 | | |
第6回 | 2023年07月24日(月)12:00 ~ 2023年08月07日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年07月10日(月)05:00 ~ 2023年07月24日(月)11:59 | | |
第5回 | 2023年06月29日(月)12:00 ~ 2023年07月10日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年06月05日(月)05:00 ~ 2023年06月29日(月)11:59 | | |
第4回 | 2023年05月22日(月)12:00 ~ 2023年06月05日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年05月08日(月)05:00 ~ 2023年05月22日(月)11:59 | | |
第3回 | 2023年04月24日(月)12:00 ~ 2023年05月08日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年04月10日(月)05:00 ~ 2023年04月24日(月)11:59 | | |
第2回 | 2023年03月27日(月)12:00 ~ 2023年04月10日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) |
(お休み) | 2023年03月13日(月)05:00 ~ 2023年03月27日(月)11:59 | | |
第1回 | 2023年02月27日(月)12:00 ~ 2023年03月13日(月)04:59 | ・なし | ・HP+30%(なかま・敵) |
プレオープン | 2022年12月26日(月)17:00 ~ 2023年01月19日(月)04:59 | | |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照